Chińskie wyszukiwarki produktów
Made in China
| Made in China |
|
|
| Dla Firm | ||||||||
| Wpisał Redakcja Chiny24.org | ||||||||
| Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 06:00 | ||||||||
|
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
|
||||||||
| Ostatnia zmiana Poniedziałek, 29 Czerwiec 2009 12:51 |
| Kursy NBP z 03-02-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1561 | 3.2199 |
| AUD | 3.3842 | 3.4526 |
| CAD | 3.1586 | 3.2224 |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 |
| HUF | 1.4222 | 1.4510 |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 |
| GBP | 4.9926 | 5.0934 |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 |
| CZK | 0.1652 | 0.1686 |
| DKK | 0.5581 | 0.5693 |
| NOK | 0.5416 | 0.5526 |
| SEK | 0.4679 | 0.4773 |
| XDR | 4.8791 | 4.9777 |
| Viagra | ||
