Chińskie wyszukiwarki produktów
Alibaba.com
| Obama kontra chińskie opony |
|
|
| Dla Firm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisał traveler | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezydent Obama do 17 września musi podjąć decyzję d Czyżby to wszystko oznaczało nową wojnę handlową?
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy NBP z 18-05-2012 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3912 | 3.4598 |
| AUD | 3.3621 | 3.4301 |
| CAD | 3.3402 | 3.4076 |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 |
| HUF | 1.4440 | 1.4732 |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 |
| GBP | 5.3597 | 5.4679 |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 |
| CZK | 0.1689 | 0.1723 |
| DKK | 0.5791 | 0.5907 |
| NOK | 0.5669 | 0.5783 |
| SEK | 0.4703 | 0.4799 |
| XDR | 5.1709 | 5.2753 |
| Kredyt | ||
