Importerzy z Chin
Poniższa lista zawiera bazę importerów, którzy pomogą w sprowadzeniu do Polski towarów z Chin.
Aby dodać nową pozycję (załóż wcześniej swoje konto na naszym poralu) proszę wybrać Add lub skorzystać z podmenu Nowy Importer.
| Kursy NBP z 08-09-2010 | ||
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0619 | 3.1237 |
| AUD | 2.7942 | 2.8506 |
| CAD | 2.9312 | 2.9904 |
| EUR | 3.9041 | 3.9829 |
| HUF | 1.3584 | 1.3858 |
| CHF | 3.0308 | 3.0920 |
| GBP | 4.6904 | 4.7852 |
| JPY | 3.6616 | 3.7356 |
| CZK | 0.1580 | 0.1612 |
| DKK | 0.5244 | 0.5350 |
| EEK | 0.2495 | 0.2545 |
| NOK | 0.4945 | 0.5045 |
| SEK | 0.4192 | 0.4276 |
| XDR | 4.6094 | 4.7026 |
| Banki | ||
